Détails
-
Administration des douanes et impôts indirects
-
Direction Régionale de Fès-Meknès
-
Motos
-
Fès-Meknès
-
Appels dʼoffres
L’Ordonnateur-Liquidateur des douanes et impôts indirects à Fès ville porte à la connaissance des compétiteurs que son service recevra, par appel d’offres, jusqu’au 27 Février 2023 à 16 heures 30 minutes, date limite de réception des offres émanant des compétiteurs, les offres de prix relatives à la vente, des lots de motocycles à titre de ferraille saisis (ANNEXE 1).
L’ouverture des plis aura lieu le 03/03/2023 au bureau du Monsieur le Directeur Préfectoral de Fès.
Les lots de Motocycles peuvent être visités, sur rendez-vous, au dépôt des Douanes à Meknès Mejjat Route d’El Hajeb pendant les jours et les heures d’ouverture du 10/02/2023 au 27/02/2023, aucune réclamation ne sera admise pour quelque cause que ce soit.
Les offres reçues par cet ordonnancement après la date prévue pour le 27/02/2023 ne seront pas prises en considération.
REFERENCE LOT | GENRE | MARQUE | CAUTION | |
LOT
1 |
02/2023 | motocycle | PEUGEOT |
1 400,00
|
03/2023 | motocycle | SCOOTER | ||
62/2023 | Machines usagées pour Motocycles | — | ||
294/2022 | motocycle | TOP MAGIC | ||
01/2023 | motocycle | HONOA SH | ||
04/2023 | motocycle | TOP MAGIC | ||
05/2023 | motocycle | MBK | ||
06/2023 | motocycle | PEUGEOT | ||
07/2023 | motocycle | YAMAHA | ||
08/2023 | motocycle | YAMAHA | ||
09/2023 | motocycle | HONOA SH | ||
10/2023 | motocycle | BEKER | ||
LOT
2 |
64/2023 | motocycle | FLAM |
1 000,00
|
63/2023 | motocycle | Honda SH | ||
11/2023 | motocycle | YAMAHA SCOTER | ||
13/2023 | motocycle | AMAHA MAJESTY | ||
15/2023 | motocycle | YAMAHA | ||
16/2023 | motocycle | YAMAHA | ||
18/2023 | motocycle | HONDA SCOTER | ||
19/2023 | motocycle | HONDA | ||
21/2023 | motocycle | YAMAHA SCOTER | ||
23/2023 | motocycle | YAMAHA | ||
LOT
3 |
26/23 | motocycle | YAMAHA |
1 100,00
|
27/23 | motocycle | YAMAHA | ||
28/23 | motocycle | YAMAHA | ||
29/23 | motocycle | HONDA SH | ||
30/23 | motocycle | YAMAHA | ||
31/23 | motocycle | YAMAHA | ||
32/23 | motocycle | YAMAHA | ||
34/23 | motocycle | MBK | ||
35/23 | motocycle | YAMAHA | ||
37/23 | motocycle | YAMAHA | ||
39/23 | motocycle | YAMAHA | ||
LOT
4 |
43/23 | motocycle | YAMAHA |
1 000,00
|
44/23 | motocycle | YAMAHA | ||
45/22 | motocycle | YAMAHA | ||
46/23 | motocycle | YAMAHA | ||
47/23 | motocycle | YAMAHA | ||
48/23 | motocycle | YAMAHA | ||
57/23 | motocycle | YAMAHA | ||
49/23 | motocycle | YAMAHA | ||
41/23 | motocycle | YAMAHA | ||
42/23 | motocycle | YAMAHA | ||
REFERENCE LOT | GENRE | MARQUE | CAUTION | |
LOT
5 |
65/23 | motocycle | HONDA SH |
1 000,00
|
66/23 | motocycle | HONDA SH | ||
67/23 | motocycle | YAMAHA TMAX | ||
68/23 | motocycle | YAMAHA | ||
69/23 | motocycle | YAMAHA | ||
70/23 | motocycle | YAMAHA SCOOTER | ||
71/23 | motocycle | YAMAHA | ||
73/23 | motocycle | YAMAHA | ||
74/23 | motocycle | YAMAHA | ||
72/23 | motocycle | YAMAHA | ||
LOT
6 |
40/23 | motocycle | YAMMAHA |
800
|
38/23 | motocycle | Honda SH | ||
50/23 | motocycle | HONDA | ||
24/23 | motocycle | HONDA | ||
17/23 | motocycle | HONDA | ||
142/20 | motocycle | HONDA | ||
20/23 | motocycle | HONDA | ||
22/23 | motocycle | HONDA SH | ||
LOT
7 |
12/2023 | motocycle | HONDA SH |
800
|
55/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
54/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
53/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
331/2022 | motocycle | HONDA SH | ||
52/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
14/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
51/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
LOT
8 |
25/2023 | motocycle | HONDA SCOOTER |
800
|
33/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
36/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
56/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
58/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
59/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
60/2023 | motocycle | HONDA SH | ||
61/2023 | motocycle | HONDA SH |