Détails
-
Administration des douanes et impôts indirects
-
Direction Régionale de Rabat-Salé-Kénitra
Type de bien:
-
Divers lots de véhicules
Région:
-
Rabat-Salé-Kénitra
Adresse du bien:
Rabat, Maroc
Type d'opération:
-
Appels dʼoffres
Date d'opération:
27 janvier 2023 00:00:00
Lieu d'opération:
Au siege de Direction Inter prefectorale des Douanes Rabat sis Avenue Hassan 11, imrineuble 2, Rabat
Description:
L’Ordonnateur Liquidateur des Douanes et impôts indirects Rabat, Porte à la Connaissance du public qu’il recevra jusqu’au 23 janvier 2023 A 16h30, les offres de prix de diverses lots de véhicules usages pour la circulation et la circulation et pour la ferraille entreposes La Vine de Meknès et Kénitra, désignes en annexe ci-jointe (photos ci-dessous).
L’Ouverture des Plis Aura Lieu le 27 janvier 2023 AU Siège de Directive Inter Préfectorale des Douanes Rabat Sis Avenue Hassan 11, Immeuble 2, Rabat.
Les Lots des Moyens de Transport en Question peuvent être Visites le 16, 17 et le 18 du mois de Janvier 2023 de 9 Heures A 16 Heures au dépôt des douanes sis a mejjat ‘meknes, la ville haute de Kenitra et le port de Kenitra.
Liste des l ots de véhicules entreposés à Meknès | ||||||||||||||||||
lot | Référence GMSAD |
Marque | Immatriculation | Etat de vente |
Caution | Magasin de stockage | ||||||||||||
1
|
404/2023/20 | OPEL VECTRA | 76540-A-ti | ferraille |
1800
|
Oêp6t des douanes
sis à Mejjat Meknès |
||||||||||||
404/2023/22 | FAIT UNO | 56568-A-8 | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/24 | VOLKSWAGON GOLF | 2884GGL | ferraille | |||||||||||||||
2
|
404/2023/26 | CAM ION ISUZU | 628 A-39 | ferraille |
17 250,00
|
|||||||||||||
404/2023/29 | AUDI A4 | Al495KH | ferraille | |||||||||||||||
liste des lots de motocycles entreposés Meknès | ||||||||||||||||||
lot | Référence GMSAD |
N’de dép6t | Marque | Etat de vente | Caution | Magasin de stockage | ||||||||||||
3
|
404/2023/31 | 162/237 | PEUGEOT 103 | ferraille |
8200
|
Dép6t des douanes
sis à Mojjat Moknh |
||||||||||||
404/2023/32 | 309/497 | HONOA SH | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/33 | 495/513 | MBK | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/42 | 497/513 | APRILIA | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/34 | 379/655 | O<A | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/35 | 383/660 | YAMAHA TMAX | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/36 | 392/665 | DOCKER | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/37 | 4 10/691 | JIANHAO | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/38 | 498/710 | YAMAHA MAX | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/39 | 427/713 | YAMAHA | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/40 | 438/726 | APRLIA SR | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/41 | 441/729 | HONOA SH | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/02 | 448/737 | YAMAHA TM AX | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/04 | 450/740 | FIŒ 49CC | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/06 | 45 1/741 | APRILIA LEONAROO | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/08 | 453/742 | YAMAHA TMAX | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/10 | 144/190 | PEUGEOT 103 | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/11 | 55/154 | KAZAKAZ | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/ 12 | 77/217 | YAMAHA Rl | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/13 | 76/2 13 | SALSA MBK | ferraille | |||||||||||||||
404/2023/ 14 | 360/617 | YAMAHA TMAX | ferrallle | |||||||||||||||
404/2023/15 | 191/339 | PEUGEOT 103 | ferraille . .. |
|||||||||||||||
404/2023/18 | 414/696 | YAMAHA TMAX | ferraille . .. |
|||||||||||||||
404/2023/19 | 442/730 | YAMAHA TMAX | ferraille . .. |
|||||||||||||||
404/2023/21 | 457/746 | HONOA SH | ferraille . .. |
|||||||||||||||
404/2023/23 | 465/754 | HONOA SH | ferraille . .. |
|||||||||||||||
404/2023/25 | 473/763 | SUZUKI | ferraille . .. |
|||||||||||||||
404/2023/27 | 474/764 | HONDA SH | ferraille . .. |
|||||||||||||||
404/2023/28 | 475/765 | HONDA SH | ferraille . .. |
|||||||||||||||
404/2023/30 | 478/768 | TRIPORTEUR | ferraille . .. |
|||||||||||||||
liste des lots de véhicules entreposés à Kenitra | ||||||||||||||||||
lot | Référence GMSAO | Marque | Immatriculation | Etat de vente | Caution | Magasin de stockage | ||||||||||||
4 | 404/2022/417 | AUTO CAR SCANIA | 54019-A-ll | ORCULATION | 60 000,00 | la Direction Provinciale de Kenitra, AVENU E I M AM ALI Port de Kenitra |
||||||||||||
5 | 404/2022/414 | PEUGEOT 607 | 63734-43-1 | ORCULATION | 2000 |
Oêpôt des douanes sisâ
la ville haute do Konltra |
||||||||||||
6
|
404/202:l/16 | MERŒDES SPRINTER | 15598-A-5 | FERRAI LLE |
4800
|
|||||||||||||
404/202:l/17 | PEUGEOT 301 | S7772-A-2 | FERRAI LLE | |||||||||||||||
Liste des lots de motocycles entreposés à Kenitra | ||||||||||||||||||
lot | R’*’r•nce GMSAD |
N’do dépôt | Marque | Etat de vente | Caution | Magasin de stockage | ||||||||||||
7
|
404/202Wl | 404;685 | YAMAHA LEONARDO | ferraille |
2350
|
Oép6t des douanes sis la ville haute d e Kenitra
|
||||||||||||
404/202W3 | 477/767 | YAMAHA TMAX | ferraille | |||||||||||||||
404(202W5 | 355,1;05 | HONDA SH | rerrail le | |||||||||||||||
404/202W7 | 470/760 | BENELLI | rerraille | |||||||||||||||
404/202W9 | 476/766 | HONDA SH | ferraille |