Détails
-
Administration des douanes et impôts indirects
-
Direction Régionale de Rabat-Salé-Kénitra
Type de bien:
-
Divers lots de véhicules
Région:
-
Rabat-Salé-Kénitra
Adresse du bien:
Rabat, Maroc
Type d'opération:
-
Appels dʼoffres
Date d'opération:
27 janvier 2023 00:00:00
Lieu d'opération:
Au siège de Direction Inter préfectorale des Douanes à Rabat sis Avenue Hassan Il, immeuble 2, Rabat
Description:
L’Ordonnateur Liquidateur des Douanes et Impôts indirects ‘Rabat, Porte à la Connaissance du Public Qu’il Recevra Jusqu’au 23 Janvier 2023 à 16H30, Les Offres de Prix Concernant de Divers Lots de VÉHICULES à la ville de Meknès et Kenitra, décès en annexe ci-jointe (photos ci-de-du-dessus).
L’Ouverture des Plis Aura Lieu le 27 Janvier 2023 Au Siège de Direction Inter Préfectorale des Douanes à Rabat Sis Avenue Hassan IL, Immeuble 2, Rabat.
Liste des lots de véhicule es entreposés à Meknès | |||||||||||||||||||||||||
lot | Référence G MSAD | Marque | Immatriculation | Etat de vente | Caution | Magasin de stockage | |||||||||||||||||||
1
|
404/20 23/20 | OPEL VECTRA | 76540-A-6 | ferraille |
1800
|
Dépôt des douanes sis a Mejjat Meknès
|
|||||||||||||||||||
404/20 23/2 2 | FAIT UNO | 56568 -A-8 | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/24 | VOLK SWAGON GOLF | 2884GGL | ferraille | ||||||||||||||||||||||
2
|
404/20 23/26 | CAMION ISUZU | 628-A-39 | ferraille |
17 250,00
|
||||||||||||||||||||
404/20 23/29 | AUDIA4 | AL495KH | ferraille | ||||||||||||||||||||||
Uste des l ots de motocycles entreposés Meknès | |||||||||||||||||||||||||
Lot | éfêrence GMSAD | N• de dépôt | Marque | Etat de vente | Caution | Magasin de stockage | |||||||||||||||||||
3
|
404/ 2023/31 | 162/237 | PEUGEOT 103 | ferraille |
8200
|
Dépôt des douanes
sis à Mejjat Meknès |
|||||||||||||||||||
404/20 23/3 2 | 309/497 | HONDA SH | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/33 | 495/513 | MBK | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/42 | 497/513 | APR lllA | ferraille | ||||||||||||||||||||||
4 04/20 23/34 | 379/655 | CKA | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/3 5 | 383/660 | YAMAHA TMAX | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/3 6 | 392/665 | DOCKER | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/37 | 410/691 | JIANHAO | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/38 | 498/710 | YAMAHA MAX | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/39 | 427/713 | YAMAH A | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/40 | 438/726 | APRLIA SR | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/41 | 441/729 | HONDA SH | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/2023/02 | 448/737 | YAMAHA TMAX | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/04 | 450/740 | FIŒ 49CC | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/0 6 | 451/741 | APRILIA LEONARDO | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/0 8 | 453/742 | YAMAHA TMAX | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/10 | 144/190 | PEUGEOT 103 | ferraille | ||||||||||||||||||||||
4 04/20 23/11 | 55/154 | KAZAKAZ | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/12 | 77/217 | YAMAHA R1 | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/13 | 76/213 | SALS A MBK | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/14 | 360/617 | YAMAHA TMAX | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/15 | 191/339 | PEUGEOT 103 | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/18 | 414/69 6 | YAMAHA TMAX | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/19 | 442/730 | YAMAHA TMAX | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/21 | 457/746 | HONDA SH | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/23 | 465/754 | HONDA SH | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/25 | 473/763 | SUZUKI | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/27 | 474/764 | HONDA SH | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/20 23/28 | 475/7 65 | HONDA SH | ferraille | ||||||||||||||||||||||
404/ 2023/30 | 478/76 8 | TRIPORTEUR | ferraille | ||||||||||||||||||||||
Uste des lots de véhicules entreposés à Kenitra | |||||||||||||||||||||||||
Lot | Référence GMSAD | Marque | lm matriaulation | Etat de vente | Caution | Magasin de stockace | |||||||||||||||||||
4 | 404/2022/4 17 | AUTO CAR SCANIA | 54019-A-11 | ORCULATION | 60 000,00 | l a Direction Provin ciale d e Kenitra, AVENUE IMAM AU Port de Kenitra |
|||||||||||||||||||
5 | 404/2022/414 | PEUGEOT 607 | 63734-B-1 | ORCULATION | 2000 |
Dép ôt d es douanes sls à
la vi lle haute de Ke nitra |
|||||||||||||||||||
6
|
404/202 3/16 | MERCEDES SPRINTER | 15598-A-5 | FERRAILLE |
4800
|
||||||||||||||||||||
404/2023/17 | PEUGEOT 301 | 57772·A·2 | FERRAILLE | ||||||||||||||||||||||
liste des lots de motocycles entreposés à Kenitra | |||||||||||||||||||||||||
Lot | Référen ce GMSAD | N° de dépôt | Marque | Etat de vente | CautiOfl | Magasin destockage | |||||||||||||||||||
7
|
404. /202 1 | 404/1i85 | YAMAHA LEONAR DO |
ferrai l l e |
2350
|
Dép ôt d es douanes sls à
la vi lle haute de Kenitra |
|||||||||||||||||||
404/202l’U3 | 477(767 | YAMAHA TMAX | ferra i l l e | ||||||||||||||||||||||
4041202ws | 355/1>05 | HONDA SH | ferra i l l e | ||||||||||||||||||||||
404/202 7 | 470/76 0 | BENELLI | ferrai l l e | ||||||||||||||||||||||
404/2029 | 476/766 | HONDA SH | ferrai l l e |