Détails
-
Administration des douanes et impôts indirects
-
Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Région:
-
Tanger-Tétouan-Alhoceima
Adresse du bien:
Tanger, Maroc
Type d'opération:
-
Appels dʼoffres
Date d'opération:
11 avril 2023 00:00:00
Lieu d'opération:
au bureau de l'Ordonnateur des douanes à Tanger- ville
Description:
L’ordonnateur des douanes et impôts indirects chargé de la gestion et vente des marchandises saisies ou abandonnées en douane à Tanger, porte à la connaissance du public qu’il recevra jusqu’au 05/04/2023 à 16h :30mn, les offres de prix concernant les lots des marchandises détaillées ci – dessous :
L’ouverture des plis aura lieu le 11/04/2023, par une commission désignée à cet effet, au bureau de l’ordonnateur des douanes à Tanger- ville.
LOT 1 | ||||
DESIGNATION | Quantité | LOT GMSAD | Caution (dhs) | |
LOT 1 | bouteilles de nettoyage pour Sol de marque KIRIKO DE 1,5L | 1766 | 249/23 | 16500 |
bouteilles de nettoyage pour Sol de marque KIRIKO DE 1,5L | 1766 | 250/23 | ||
Unités de sac à main pour femmes | 425 | 251/23 | ||
paire de sandale pour hommes | 265 | 252/23 | ||
paire de sandale pour hommes | 265 | 253/23 | ||
paire de chaussure de sport pour adulte | 345 | 254/23 | ||
paire de chaussure de sport pour adulte | 345 | 255/23 | ||
paire de chaussure de sport pour adulte | 345 | 256/23 | ||
paire de chaussure de sport pour adulte | 345 | 257/23 | ||
paire de sandale pour hommes | 224 | 258/23 | ||
paire de sandale pour hommes | 224 | 259/23 | ||
Chemises pour femmes | 54 | 260/23 | ||
vestes pour femmes | 90 | 261/23 | ||
pantalons pour femmes | 30 | 262/23 | ||
pantalons pour enfants | 30 | 263/23 | ||
jaquettes semi cuir pour femmes | 10 | 264/23 | ||
tricots pour enfants | 98 | 265/23 | ||
manteaux pour femmes | 20 | 266/23 | ||
ensembles pour enfants | 180 | 270/23 | ||
ensembles pour enfants | 180 | 271/23 | ||
Pantalons pour femmes | 89 | 272/23 | ||
manteaux pour femmes | 45 | 273/23 | ||
tricots pour adultes | 52 | 274/23 | ||
pantalons pour adultes | 32 | 275/23 | ||
Jacquets pour adulte | 12 | 276/23 | ||
paire de chaussures pour hommes | 9 | 277/23 | ||
Paire de chaussures de sport pour Adultes | 110 | 278/23 | ||
Unités de Foulard soit 88 kg | 380 | 279/23 | ||
Jaquettes pour Adultes | 48 | 280/23 | ||
Jaquettes Doudoune pour Adultes | 24 | 281/23 | ||
Chemises pour Adultes soient 36 kgs | 146 | 282/23 | ||
Short colon pour femmes soient 08 kgs | 60 | 283/23 | ||
Colon pour femmes soient 11 kgs | 96 | 284/23 | ||
Slips pour hommes soient 05 kgs | 72 | 285/23 | ||
Paire de chaussettes pour Enfants soient 12 kgs | 480 | 286/23 | ||
Soutiens Gorges soient 05 kgs | 72 | 287/23 | ||
Tricots de peau pour femmes soient 03 kgs | 36 | 288/23 | ||
Pantalons pour femmes soient 14 kgs | 30 | 289/23 | ||
Chemises pour femmes soient 03 kgs | 16 | 290/23 | ||
Gilets pour Adultes | 21 | 291/23 | ||
Ensembles pour femmes soient 12 kgs | 21 | 292/23 | ||
Pantalons pour femmes soient 30 kgs | 100 | 293/23 | ||
Tricots pour femmes soient 11 kgs | 26 | 294/23 | ||
Capichons pour Enfants soient 12 kgs | 38 | 295/23 | ||
Ensembles Pyjama pour femmes soient 04 kgs | 10 | 296/23 | ||
Chemises pour femmes soient 04 kgs | 10 | |||
Robes pour filles soient 70 kgs | 140 | 298/23 | ||
Slips pour femmes soient 49 kgs | 1920 | 299/23 | ||
Chaussettes pour Adultes soient 98 kgs | 3000 | 300/23 | ||
Couvre lit de un place | 15 | 301/23 | ||
Couvre lit de deux places | 1 | 302/23 | ||
Couvertures pour bébé et 06 pour Adultes soient 34 kgs |
8 | 303/23 | ||
Batteries pour voiture Ah110 | 10 | 304/23 | ||
unités de chaussettes pour homme soient 64 kgs | 2004 | 305/23 | ||
unités de sous-vêtements pour homme soient 26 kgs | 360 | 306/23 | ||
unités de sous-vêtements pour homme soient 26 kgs | 360 | 307/23 | ||
Chemises pour femmes soient 45 kgs | 170 | 308/23 | ||
Chemises pour femmes soient 45 kgs | 170 | 309/23 | ||
Pantalons pour femmes soient 79 kgs | 159 | 310/23 | ||
Pantalons pour femmes soient 78 kgs | 159 | 311/23 | ||
jacquets pour Hommes | 27 | 312/23 | ||
paire de chaussures pour hommes | 10 | 313/23 | ||
jacquets pour Hommes | 35 | 314/23 | ||
paire d’espadrilles de marque Reebok | 5 | 315/23 | ||
paire d’espadrilles de marque tenth | 14 | |||
paire d’espadrilles de marque Puma | 8 | |||
Ballons de foot de marque Adidas et Tenth | 21 | 316/23 | ||
unités de tricôts pour enfants | 660 | 329/23 | ||
660 unités de tricôts pour enfants | 660 | 330/23 | ||
pantalons pour hommes | 181 | 331/23 | ||
pantalons pour hommes | 180 | 332/23 | ||
Unités de St gorge | 426 | 333/23 | ||
tee shirt pour hommes | 650 | 334/23 | ||
tee shirt pour hommes | 650 | 335/23 | ||
ouvrages en plastique (En Kg) | 11,6 | 154/23 | ||
connecteurs en plastique(En Kg) | 23,2 | 155/23 | ||
connecteurs en plastique(En Kg) | 34,6 | 156/23 | ||
Boutons (En Kg) | 7,8 | 157/23 | ||
connecteurs en plastique(En Kg) | 17,8 | 158/23 | ||
connecteurs en plastique(En Kg) | 17,4 | 159/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 135 | 160/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 13,4 | 161/23 | ||
accessoires de confections (glissières)(En Kg) | 16 | 162/23 | ||
pièce de rechange d’un poids brut de 0,3 kg ( En Unité) | 1 | 163/23 | ||
rubans adhésifs (En Kg) | 4,6 | 164/23 | ||
câbles connecteurs(En Kg) | 44 | 165/23 | ||
Plaque électronique pour machines ( En Unité) | 10 | 166/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 4,6 | 167/23 | ||
tapisseries de voitures(En Kg) | 12,2 | 168/23 | ||
GPS ( En Unité) | 23 | 169/23 | ||
câbles pour connecteurs(En Kg) | 4 | 170/23 | ||
connecteurs (En Kg) | 59 | 171/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 18 | 172/23 | ||
Feu Arrière pour voiture automobile ( En Unité) | 1 | 173/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 327 | 174/23 | ||
Roulettes pour tables ( En Unité) | 12 | 175/23 | ||
Jante en aluminium ( En Unité) | 1 | 176/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 3,4 | 177/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 10,4 | 178/23 | ||
connecteurs pour voiture automobile(En Kg) | 7 | 179/23 | ||
connecteurs pour voiture automobile (En Kg) | 4,2 | 180/23 | ||
ouvrages en plastiques(En Kg) | 1,4 | 181/23 | ||
Plaques électroniques ( En Unité) | 4 | 182/23 | ||
Partie de machine d’un poids brut de 5,8 kg(En Kg) | 1 | 186/23 | ||
ouvrages en métal(En Kg) | 102 | 187/23 | ||
Accessoires de la chasse d’eau en matière plastique de marque RAK ( En Unité) | 10 | 188/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 130 | 189/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 7,8 | 190/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 4 | 191/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 8,2 | 192/23 | ||
connecteurs (En Kg) | 24,4 | 193/23 | ||
câbles connecteurs(En Kg) | 17,2 | 194/23 | ||
connecteurs (En Kg) | 106,8 | 195/23 | ||
connecteurs (En Kg) | 8,8 | 196/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 12,8 | 197/23 | ||
ouvrages en métal(En Kg) | 40 | 198/23 | ||
rubans adhésifs(En Kg) | 23,8 | 199/23 | ||
ceintres en plastiques(En Kg) | 3,8 | 239/23 | ||
tubes de file pour confection (bobines)(En Kg) | 3,4 | 200/23 | ||
connecteurs(En Kg) | 0,6 | 201/23 | ||
pièces en métal(En Kg) | 5,4 | 202/23 | ||
cables connecteurs(En Kg) | 18,8 | 203/23 | ||
Appareil portant la marque PLAXPOT ( En Unité) | 1 | 204/23 | ||
cables connecteurs(En Kg) | 195 | 240/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 12,8 | 205/23 | ||
Pièces en métal ( En Unité) | 2 | 206/23 | ||
cables connecteurs(En Kg) | 1,6 | 207/23 | ||
Pièces électrique portant la marque MTM POWER ( En Unité) | 2 | 241/23 | ||
Appareils ,Ref: AC 600 dual Band autodoor Wi-Fi Ronge Extender WAVLINK ( En Unité) | 20 | 345/23 | ||
Appareils d’accès contrôle avec accessoires (Clés) ( En Unité) |
4 | 208/23 | ||
grains de plastique(En Kg) | 6,2 | 209/23 | ||
Câbles connecteurs(En Kg) | 400 | 210/23 211/23 |
||
divers pièces en métal(En Kg) | 76,8 | 346/23 | ||
ouvrages en plastique(En Kg) | 29 | 212/23 213/23 |
||
Appareil avec accessoires sans marque ( En Unité) | 1 | 214/23 | ||
ouvrages en plastique | 13,4 | 215/23 | ||
accessoires de confection “épaulettes”(En Kg) | 10,8 | 216/23 | ||
Sandales (En Unité) | 3 | 343/23 | ||
tee-shirt (En Unité) | 8 | 18/23 | ||
Casquettes (En Unité) | 2 | 19/23 | ||
slips (En Unité) | 17 | 20/23 | ||
Shorts (En Unité) | 2 | 21/23 | ||
Pantalons (En Unité) | 2 | 22/23 | ||
capichons (En Unité) | 2 | 23/23 | ||
Boites de parfum de marques(GISSAH de 30ML + GLORY + THAMEEN de 50 ML) (En Unité) |
3 | 24/23 | ||
Tee-shirts (En Unité) | 3 | 25/23 | ||
Sandales (paire) | 2 | 26/23 | ||
Short (En Unité) | 1 | 27/23 | ||
Casquette (En Unité) | 2 | 28/23 | ||
Espadrilles de marque PUMA (paire) | 2 | 29/23 | ||
Espadrilles de marque ADIDAS (paire) |
4 | 30/23 | ||
Capichon (En Unité) | 1 | 31/23 | ||
Tee-shirts (En Unité) | 2 | 32/23 | ||
Sandale(paire) | 1 | 33/23 | ||
chaussures (paire) | 2 | 34/23 | ||
Tee-shirts (En Unité) | 2 | 35/23 | ||
Pantalon (En Unité) | 1 | 36/23 | ||
Pantalons (En Unité) | 16 | 37/23 | ||
Capichons (En Unité) | 8 | 38/23 | ||
Tee-shirts (En Unité) | 24 | 39/23 | ||
tricôt (En Unité) | 1 | 40/23 | ||
Ceinture (En Unité) | 1 | 41/23 | ||
casquette (En Unité) | 1 | 44/23 | ||
Pantalons (En Unité) | 2 | 46/23 | ||
Capichon (En Unité) | 1 | 47/23 | ||
Sandale (En Unité) | 1 | 48/23 | ||
Extracteurs de carte SIM (En Unité) | 4 | 49/23 | ||
Switch de marque” Excelltel” (En Unité) |
1 | 50/23 | ||
sandales ( (En Unité) | 2 | 51/23 | ||
tee-shirts (En Unité) | 5 | 52/23 | ||
Smart Watch sans Marque | 20 | 53/23 | ||
chaussure portant la marque farfetch (paire) |
1 | 54/23 | ||
Montres de marque GUESS + 01 Montre de marque fetina (En Unité) | 3 | 55/23 | ||
Sac de marque VERSACE JEANS + Sac de marque MICHAEL KORS (En Unité) |
2 | 56/23 | ||
Capichon (En Unité) | 1 | 235/23 | ||
Pantalons (En Unité) | 2 | |||
chaussettes (paire) | 3 | 57/23 | ||
Tee-shirts de marque Eleven degress (En Unité) |
7 | 58/23 | ||
Pantalon (En Unité) | 1 | 59/23 | ||
Tee-Shirts de Divers Marque (En Unité) |
7 | 60/23 | ||
Shorts (En Unité) | 2 | 61/23 | ||
Tee-shirts de marque Ryfol (En Unité) |
2 | |||
Rouleau de tissus (En Kg) | 12 | 62/23 | ||
Tee-shirt (En Unité) | 1 | 63/23 | ||
Thérmos (En Unité) | 1 | 64/23 | ||
Casque de marque “JBL” (En Unité) | 1 | 65/23 | ||
Tee-shirt (En Unité) | 1 | 66/23 | ||
Tee-shirt (En Unité) | 1 | 67/23 | ||
Casque de marque “JBL” (En Unité) | 1 | 68/23 | ||
Thérmos (En Unité) | 1 | 69/23 | ||
Tee-shirt (En Unité) | 1 | 70/23 | ||
Casque de marque “JBL”(En Unité) | 1 | 71/23 | ||
Thérmos (En Unité) | 1 | 72/23 | ||
Casque de marque “JBL” (En Unité) | 1 | 73/23 | ||
Thérmos (En Unité) | 1 | 74/23 | ||
Tee-shirt (En Unité) | 1 | 75/23 | ||
Tee-shirt (En Unité) | 1 | 76/23 | ||
Tee-shirts de marque SIKSILK (En Unité) |
4 | 77/23 | ||
Tee-shirts de marque SIKSILK (En Unité) | 3 | 78/23 | ||
Tee-shirts de marque SIKSILK (En Unité) |
2 | 79/23 | ||
botte (paire) | 1 | 80/23 | ||
Espadrille portant la marque Levi’s (paire) |
1 | 81/23 | ||
sandale portant la marque Levi’s (paire) | 1 | 82/23 | ||
Jacquette portant la marque Asos (En Unité) |
1 | 83/23 | ||
Tee-Shirts de Divers Marques (En Unité) |
6 | 84/23 | ||
Ensemble pour femmes de 03 pièces (En Unité) |
1 | 85/23 | ||
Soutiens gorge (En Unité) | 2 | 86/23 | ||
Shorts (En Unité) | 4 | 87/23 | ||
Rouleaux de tissus (En Kg) | 24 | 236/23 | ||
sandale portant la marque BOSS (paire) | 1 | 88/23 | ||
Tee-shirt pour enfant portant la marque Diesel (En Unité) |
1 | 89/23 | ||
sandale portant la marque SIK SILK (paire) |
4 | 90/23 | ||
pantalons pour hommes (En Unité) | 3 | 91/23 | ||
capichon (En Unité) | 1 | 92/23 | ||
jacquette (En Unité) | 1 | 93/23 | ||
tee-shirt (En Unité) | 1 | 94/23 | ||
sandale (paire) | 1 | 95/23 | ||
pantalons pour femmes (En Unité) | 4 | 96/23 | ||
Robe (En Unité) | 1 | 97/23 | ||
tee-shirts (En Unité) | 2 | 98/23 | ||
gilet (En Unité) | 1 | 99/23 | ||
chemise (En Unité) | 1 | 100/23 | ||
Ensemble pour femmes sans marque (En Unité) |
1 | 101/23 | ||
pantalons (En Unité) | 2 | 102/23 | ||
Robes (En Unité) | 3 | 103/23 | ||
Robes (En Unité) | 2 | 104/23 | ||
bijoux en métal (blanc et jaune) (En Kg) |
0,068 | 105/23 | ||
Robe (En Unité) | 1 | 106/23 | ||
Casque portant la marque | 1 | 107/23 | ||
“JUSULIFE” (En Unité) | ||||
bijoux en métal jaune (En Kg) | 0,024 | 108/23 | ||
chaussure portant la marque NIKE (paire) |
1 | 109/23 | ||
Flacons de parfum comme échantillons (En Unité) | 4 | 110/23 | ||
bagues en métal blanc (En Kg) | 0,05 | 111/23 | ||
Ceinture de sécurité (En Unité) | 1 | 112/23 | ||
petites Flacons de parfum comme échantillons (En Unité) |
25 | 113/23 | ||
Jaquettes portant la marque PROJECTX PARIS (En Unité) |
2 | 114/23 | ||
Tricot portant la marque AARHON (En Unité) |
1 | 115/23 | ||
Sac portant la marque “THRST”(En Unité) |
1 | 116/23 | ||
Sac portant la marque “THRST”(En Unité) |
1 | 117/23 | ||
Sac portant la marque “THRST”(En Unité) | 1 | 118/23 | ||
Sac portant la marque “THRST”(En Unité) |
1 | 119/23 | ||
Short portant la marque “THRST”(En Unité) |
1 | 120/23 | ||
Short portant la marque “THRST”(En Unité) |
1 | 121/23 | ||
Sac portant la marque “THRST”(En Unité) |
1 | 122/23 | ||
Sac portant la marque “THRST”(En Unité) | 1 | 123/23 | ||
bottines pour enfants (2 skechers et 2 Miso) (Paire) |
4 | 124/23 | ||
Jaquettes pour enfants de marque QUISLISER et FIRETRAP (En Unité) |
2 | 125/23 | ||
Ensemble pour enfants de marque ADIDAS et UNDER ARMND (En Unité) |
2 | 126/23 | ||
Robes en tissus portant la marque JJ’S HOUSSE (En Unité) |
4 | 127/23 | ||
Sac pour femmes (En Unité) | 2 | 128/23 | ||
Casque Bluetooth pour jeux vidéo sans file avec câble (En Unité) | 1 | 129/23 | ||
Sac portant la marque “THRST” (En Unité) |
1 | 130/23 | ||
Rouleau de tissus (En Kg) | 23 | 131/23 | ||
Robes de mariage d’un poids total de 226 Kg(En Unité) |
35 | 237/23 | ||
Smart Watch de Marque Z59ULTRA (En Unité) | 6 | 132/23 | ||
chaussure P/M UNDER ARMOUR | 1 | 133/23 | ||
(paire) | ||||
Ecouteurs sans files(2 Sans marque et 1 de marque P3MAX) (En Unité) |
5 | 134/23 | ||
Ensemble pour femmes (En Unité) | 1 | 135/23 | ||
Bas pour femmes (En Unité) | 2 | 136/23 | ||
Espadrille portant la marque NIKE (paire) |
1 | 137/23 | ||
01 Ensemble pour Hommes portant la marque ZARA (En Unité) |
1 | 138/23 | ||
02 Ensemble pour Hommes portant la marque SIK SILK |
2 | 139/23 | ||
01 Capichon (En Unité) | 1 | 140/23 | ||
01 Ensemble pour Homme (En Unité) | 1 | 141/23 | ||
Robes pour femmes (En Unité) | 38 | 142/23 | ||
01 tee-shirt (En Unité) | 1 | 143/23 | ||
pantalon pour Hommes P/M “OSOS”(En Unité) |
1 | 144/23 | ||
chaussure P/M “ADIDAS” (paire) | 1 | 145/23 | ||
pantalon (En Unité) | 1 | 146/23 | ||
Montres pour femmes (En Unité) | 3 | 147/23 | ||
tee-shirt P/M ADIDAS (En Unité) | 1 | 148/23 | ||
poêle (En Unité) | 1 | 149/23 | ||
chaussure portant la marque PUMA (paire) |
1 | 150/23 | ||
Parfum de marque de marque “ICÖNE” (En Unité) |
1 | 151/23 | ||
Espadrille portant la marque PUMA (paire) |
1 | 152/23 | ||
chaussure pour femmes sans marque (paire) |
3 | 238/23 | ||
chaussure de sport pour adultes (paire) |
30 | 336/23 | ||
chaussure pour femmes (paire) | 18 | 337/23 | ||
Boites de shampoing (En Unité) | 20 | 338/23 | ||
tricots sans marque (En Unité) | 30 | 339/23 | ||
flacon Eau de parfum de divers marques | 38 | 317/23 | ||
Eau de parfum 100 ml de marque X ERLFF | 30 | 318/23 | ||
202 Pack de parfum de marque ZARA | 202 | 319/23 | ||
bouteilles de parfum de diverses marques | 17 | 320/23 | ||
Pack (Eau de parfum de 100ML et Gel douche 80 ML) | 1 | 321/23 | ||
Eau de toilette de 200 ML | 16 | 322/23 | ||
Eau de toilette de 250 ML | 5 | 323/23 | ||
Eau de toilette de 150 ML | 2 | 324/23 | ||
Eau de toilette de 100 ML | 36 | 325/23 | ||
Eau de toilette de 125 ML | 1 | 326/23 | ||
Eau de toilette de 30 ML | 10 | 327/23 | ||
Pack (Eau de toilette 100ML et déodorants pray 150ML | 16 | 328/23 | ||
LOT 6 | ||||
DESIGNATION | Quantité (En Kg) | LOT GMSAD | Caution | |
LOT 6 | TISSUS | 361 | 242/23 | 6200 |
TISSUS | 350 | 243/23 | ||
TISSUS | 350 | 244/23 | ||
TISSUS | 350 | 245/23 | ||
TISSUS | 350 | 246/23 | ||
TISSUS | 350 | 247/23 | ||
TISSUS | 350 | 248/23 |