Détails
-
Administration des douanes et impôts indirects
-
Direction Préfectorale de Tanger
-
Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Région:
-
Tanger-Tétouan-Alhoceima
Adresse du bien:
Tanger, Maroc
Type d'opération:
-
Appels dʼoffres
Date d'opération:
5/29/2023 0:00
Lieu d'opération:
au bureau de l'Ordonnateur des douanes à Tanger- ville
Description:
L’ordonnateur des douanes et impôts indirects chargé de la gestion et vente des marchandises saisies ou abandonnées en douane à Tanger, porte à la connaissance du public qu’il recevra jusqu’au 23 Mai à 15h00min, les offres de prix concernant les lots des motos pour ferraille détaillés ci – dessous :
L’ouverture des plis aura lieu le 29/05/2023, par une commission désignée à cet effet, au bureau de l’ordonnateur des douanes à Tanger- ville.
LOT N° 01: | |||||
Marque et type | Matricule | N° CHASSIS | N° LOT GMSAD | ETAT | CAUTION |
DORANTINO | SANS | LIME | 765/22 | FERRAILLE | 11700,00 |
YAMAHA T MAX | SANS | JYASJ099000099851 | 766/22 | FERRAILLE | |
HONDA SH 125 | SANS | ZDCJF41DODF000425 | 767/22 | FERRAILLE | |
YAMAHA T MAX | SANS | JYASJ099000000933 | 768/22 | FERRAILLE | |
YAMAHA CYGNUS -X | 39876-B-40 | LPRSE411000131699 | 769/22 | FERRAILLE | |
SANYA | 11651/40 | LK1XCBLN6K1087732 | 770/22 | FERRAILLE | |
HONDA SH | 48979 B 40 | ZDCJF23BOAF032049 | 771/22 | FERRAILLE | |
TOP MOTO TRIPORTEUR | 647188 WW | LB72KCTM7KW000813 | 772/22 | FERRAILLE | |
SANYA/FICE | S/MAT | LK1XCBL28L1005197 | 773/22 | FERRAILLE | |
GACELA | SANS | LBFXCBGL1H1132779 | 774/22 | FERRAILLE | |
FICE | 40/011304 | SANS | 775/22 | FERRAILLE | |
YAMAHA T MAX | SANS | VTLSJ064000006210 | 776/22 | FERRAILLE | |
QUAD/ S/M | SANS | SANS | 777/22 | FERRAILLE | |
YAMAHA T MAX | 76531/E/1 | LIME | 778/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | 70955/B/40 | ZDCJF41COGF106553 | 779/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | 69190/B/40 | ZDCJF23BOAF046255 | 780/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | SANS | ZDCJF23BO9F007055 | 781/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | SANS | ZDCJF41DOGF116615 | 782/22 | FERRAILLE | |
YAMAHA T MAX | SANS | JYASJ092000011724 | 845/22 | FERRAILLE | |
HONDA SH | SANS | COUPER | 846/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | 76860/B/40 | ZDCJF41COEF065773 | 847/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | 79635/B/40 | ZDCJF68BOHF027656 | 848/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | 48586/B/40 | ZDCJF41CODF014752 | 849/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | 71203/B/40 | ZDCJF41DOGF117303 | 850/22 | FERRAILLE | |
MBK | 40/012642 | 3VL28276 | 851/22 | FERRAILLE | |
QUAD/ S/M | SANS | SANS | 852/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | SANS | ZDCJF41CODF017630 | 853/22 | FERRAILLE | |
DOKKER C50 | SANS | LATXCBLY7J1C55837 | 855/22 | FERRAILLE | |
HONDA SH | SANS | ZDCJF41DODF000425 | 856/22 | FERRAILLE | |
YAMAHA | SANS | ILLISIBLE | 857/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | S/MAT | ILLISIBLE | 858/22 | FERRAILLE | |
HONDA | SANS | LIME | 859/22 | FERRAILLE | |
MBK | SANS | VG5SA062001818477 | 860/22 | FERRAILLE | |
S/MARQUE | SANS | VTHPS1A1A6G235907 | 861/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | SANS | ILLISIBLE | 862/22 | FERRAILLE | |
YAMAHA | SANS | ILLISIBLE | 863/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | SANS | ZDCJF41DOEF072229 | 864/22 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | SANS | LIME | 865/22 | FERRAILLE | |
MBK | SANS | SANS | 866/22 | FERRAILLE |
LOT N° 02 | |||||
MARQUE ET TYPE | MATRICULE | N° DE CHASSIS | N° LOT GMSAD | ETAT | CAUTION |
HIGHLAND | 15/025047 | LBFXCBHG9J1153998 | 386/23 | FERRAILLE | 11550,00 |
YAMAHA CYGNUS | 011041/40 | VTLSA2100000851210 | 388/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH | 51546/B/40 | LIME | 390/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH | SANS | ZDCJF41DODF014399 | 391/23 | FERRAILLE | |
SANYA FICE | SANS | LK1XCBLN5K1123037 | 393/23 | FERRAILLE | |
SANYA | SANS | LAEAYB2HXNN101904 | 395/23 | FERRAILLE | |
MOTOCYCLE CROSS | SANS | SANS | 398/23 | FERRAILLE | |
ITALIKA | SANS | ILLISIBLE | 399/23 | FERRAILLE | |
HYOSUNG | SANS | ILLISIBLE | 400/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH | 36527/B/40 | ZDCJF41COEFO69542 | 403/23 | FERRAILLE | |
RYMCO C50 | SANS | LHJXJALA4EB401391 | 404/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH | 23342A5 | ZDCJF41DOEF057064 ILLISIBLE | 407/23 | FERRAILLE | |
YAMAHA T MAX | SANS | JYASH141000003430 | 412/23 | FERRAILLE | |
SANYA | SANS | LK1XCBLN9L1014632 | 416/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH | 8530-A-11 | LIME | 441/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH | SANS | LIME | 419/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH | SANS | ZDCJF41DODF001077 | 420/23 | FERRAILLE | |
BECANE | SANS | LLCJPJTOOEA110106 | 421/23 | FERRAILLE | |
JNEN | Cappuchino | LZRY3F2A4M1001266 | 437/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH | SANS | LIME | 438/23 | FERRAILLE | |
QUAD G725S | SANS | RK3AX2730UA000959 | 384/23 | FERRAILLE | |
TOP MOTO SANS MARQUE | SANS | LIME | |||
TOP MOTO SANS MARQUE | SANS | LIME | |||
QUAD SANS MARQUE | SANS | SANS | |||
TOP MOTO ZONGSHEN | SANS | ILLISIBLE | |||
TOP MOTO AYIS 150 FC | SANS | ILLISIBLE | |||
TOP MOTO LIFZAN | SANS | ILLISIBLE | |||
QUAD SANS MARQUE | SANS | SANS | |||
PIAGGIO | SANS | ILLISIBLE | |||
HONDA SH | SANS | SANS | |||
SPIDER CROSS | SANS | VBKMRA2374M060598 | |||
MBK | 40/010644 | VG5SA232000099019 | |||
YAMAHA | SANS | SANS | |||
HONDA SH | A118530 | LIME | |||
MBK | SANS | SANS | |||
MBK | SANS | SANS | |||
10 Cadres pour motos sans marques VGAS1CAOA000002272 VGAS1COOA00054191 ZAPC2700000003137 LAAATEBA079210825 LWATCJP343A030122 TMTFMJPB281010025 LAAFTEBA479540004 LWATCJP355D036027 ILLISIBLE ILLISIBLE |
SANS | SANS | 428/23 | FERRAILLE |
LOT3 | |||||
MARQUE ET TYPE | MATRICULE | N° DE CHASSIS | N° LOT GMSAD | ETAT | CAUTION |
TOP MOTO | 15024/A/60 | CGT2K0107BT009741 | 414/23 | FERRAILLE | 8445,00 |
SANYA FICE | 40/012371 | LK1XCBLN8K1123212 | 385/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH | SANS | Couper | 387/23 | FERRAILLE | |
MBK | SANS | ILLISIBLE | 389/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH 125I | SANS | ZDCJF41EDOEF072229 | 392/23 | FERRAILLE | |
JNEN | SANS | LZRY3F2B6N1000372 | 394/23 | FERRAILLE | |
SANYA | SANS | LK1XCBL26M1010576 | 396/23 | FERRAILLE | |
QUAD DE MARQUE ZONGSHEN | SANS | SANS | 397/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH | SANS | ZDCJF41DOGF107975 | 402/23 | FERRAILLE | |
MBK | SANS | LIME | 405/23 | FERRAILLE | |
YAMAHA T MAX | SANS | JYASJ091000004768 | 406/23 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | 68390/B/40 | LIME | 408/23 | FERRAILLE | |
HONDA/SH | 27262/A/42 | ZDCJF68B0HYF037853 | 409/23 | FERRAILLE | |
FICE SANIA | SANS | LK1XCBL29M1001614 | 410/23 | FERRAILLE | |
FICE SANIA | SANS | LK1XCBLN9M1009870 | 411/23 | FERRAILLE | |
HONDA SH | 26877-A-42 | ZDCJF41DOGF116101 | 413/23 | FERRAILLE | |
BECANE | SANS | LB405PM66KC037 INC | 415/23 | FERRAILLE | |
SANYA | SANS | LK1XCBL23M1011815 | 418/23 | FERRAILLE | |
SANYA | SANS | LK1XCBLN2L1017663 | 440/23 | FERRAILLE | |
Quad Yamaha | SANS | AM09W-033525 FALSIFIE | 422/23 | FERRAILLE | |
MINI CROSS | SANS | SANS | 423/23 | FERRAILLE | |
MBK | B/40 | SANS | 424/23 | FERRAILLE | |
PIAGGIO | SANS | SANS | 426/23 | FERRAILLE | |
Cadre+2 roues+1 siège+01 échappemement |
SANS | LIME | 427/23 | FERRAILLE | |
01 Cadre pour moto à l’état usagé | 439/23 | FERRAILLE | |||
01 Petit moto l’état usagé démonté |
|||||
02 Machines P/moto à l’état usagé |
|||||
01 Carnage P/moto à l’état usagé | |||||
02 Roues P/moto à l’état usagé | |||||
01 Petites motos de couleur beige pour enfants |
429/23 | FERRAILLE | |||
01 Petite moto verte pour enfants |
430/23 | FERRAILLE | |||
01 Pièces détachées pour moto à l’état usagé |
431/23 | FERRAILLE | |||
01 partie de scooter à l’état usagé | 432/23 | FERRAILLE | |||
01 Roue à l’état usagé | 433/23 | FERRAILLE | |||
01 Cadre pour moto + 01 Roue | 434/23 | FERRAILLE | |||
01 Partie arrière P/ moto avec Roue |
435/23 | FERRAILLE | |||
02 machines pour cyclomoteurs de marque Honda à l’état usagé |
SANS | 425/23 | FERRAILLE | ||
02 cadres P/cyclomoteurs coupé à l’état usagé |
SANS | ||||
02 échappement P/ cyclomoteurs à l’état usagé |
SANS | ||||
08 amortisseurs P/cyclomoteurs à l’état usagé |
SANS | ||||
01 Roue pour cyclomoteurs à l’état usagé |
SANS | ||||
02 Coussins pour cyclomoteurs à l’état usagé |
SANS | ||||
01 Carnage P/cyclomoteurs incomplet à l’état usagé |
SANS |