Détails
-
Administration des douanes et impôts indirects
-
Direction Interprovinciale du Tétouan
-
Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Région:
-
Tanger-Tétouan-Alhoceima
Adresse du bien:
Tétouan, Maroc
Type d'opération:
-
Appels dʼoffres
Date d'opération:
6/8/2023 0:00
Lieu d'opération:
au bureau del'Ordonnateur des douanes à Tétouan- ville
Description:
L’ordonnateur des douanes et impôts indirects chargé de la gestion et ventes des marchandises à la Direction Interprovinciale du Tétouan, porte à la connaissance du public que son service recevra, jusqu’au 02/06/2023 à 16heures 30mn, date limite de réception des plis, les offres de prix relatives à l’achat par lot des Motos ; Jets skis ; Embarcations et motogodilles (voir photos) suivants :
L’ouverture des plis aura lieu le 08/06/2023, par une commission désignée à cet effet, au bureau de l’ordonnateur des douanes à Tétouan- ville.
N• LOT GMSAD |
Marque | Model | Genre | Matricule | Etat | Caution | |
25 | YAMAHA | T-MAX | Motocycle | 69854 A 7 | FERRAILLE | 2000 | |
26 | YAMAHA | T-MAX | Motocycle | S/P | FERRAILLE | 1500 | |
27 | YAMAHA | Joa | Cyclomoteur | 14689 – 61 | CIRCULATION date de 1er mise en CIRCULATION 17111/2015 |
800 | |
28 | HONDA | SH | Motocycle | 63311 A 44 | FERRAILLE | 700 | |
29 | VESPA | NIMOTO | Motocycle | DFL-87-H | FERRAILLE | 2500 | |
30 | BENELLI | Motocycle | 25961A 17 | FERRAILLE | 1000 | ||
31 | BEKER | RlO | Motocycle | SANS | FERRAILLE | 500 | |
32 | Dokker | Motocycle | Sans | FERRAILLE | 200 | ||
33 | Fice | Motocycle | sans | FERRAILLE | 200 | ||
34 | SANYA | F CE | Cyclomoteur | 44- | FERRAILLE | 300 | |
35 | TOP MAGIC | Motocycle | 013250-15 | FERRAILLE | 200 | ||
36 | Highland | Cyclomoteur | 049052-15 | FERRAILLE | 700 | ||
37 | HONDA | SH | Motocycle | 38142 B 6 | FERRAILLE | 500 | |
38 | HONDA | Motocycle | 7318 A 75 | FERRAILLE | 500 | ||
39 | F CE | Cyclomoteur | 001584 – 44 | FERRAILLE | 500 | ||
40 | HONDA | Motocycle | D – 40 | FERRAILLE | 500 |
N° LOT GMSAD |
Marque | Model | Genre | Matricule | Etat | Caution | |
41 | YAMAHA | JET SKI avec Remoraue | sans | FERRAILLE | 1200 | ||
42 | YAMAHA | JET SKI | FERRAILLE | 1000 | |||
N° LOT GMSAD |
Marque | Model | Genre | Matricule | Etat | Caution | |
LOT n• 43 AU LOT N° 57 | YAMAHA | Moteur hors-bord | sans | FERRAILLE | 2400,00 dhs |
||
YAMAHA SCH | sans | Moteur hors-bord | sans | FERRAILLE | |||
YAMAHA | Moteur hors-bord | FERRAILLE | |||||
Moteur hors-bord | FERRAILLE | ||||||
JOHNSON | Motogodille | FERRAILLE | |||||
Moteur hors-bord | FERRAILLE | ||||||
YAMAHA 60/ | Moteur hors-bord | FERRAILLE | |||||
Motooodille | FERRAILLE | ||||||
Moteur hors-bord | FERRAILLE | ||||||
YAMAHA 150/ | sans | Moteur hors-bord | sans | FERRAILLE | |||
YAMAHA | (2) Moteurs hors-bord | FERRAILLE | |||||
YAMAHA | Enduro | Moteur hors-bord | sans | FERRAILLE | |||
EV NRUDE | Moteurs hors-bord | FERRAILLE | |||||
YAMAHA | Motnnodille | FERRAILLE | |||||
NEPTUNE | Motogodille | FERRAILLE |
N° LOT GMSAD |
Marque | Model | Genre | Matricule | Etat | Caution | |
58 | SANS | Embarcation avec Moteur hors-bord | sans | FERRAILLE | 6000 | ||
59 | Zodiac | Embarcation avec ” 03 ” Moteurs hord-bord | sans | FERRAILLE | 4500 | ||
60 | SANS | Embarcation avec Moteurs hord bord et Remorque | sans | FERRAILLE | 3000 |